| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuist | 25% | 3,494 | 31,608 | 214,088 | 2 | 1,579 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | ja | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ja_ja, ja_jp, jp, jp_jpn, jpn, jpn_jp | |
| English name of the language | Japanese | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,608,755 | |
| Plural: Default plural 94 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
01/29/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,678 | 46,645 | 315,389 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 25% | 1,184 | 32% | 15,037 | 32% | 101,301 |
| Translated | 25% | 1,184 | 32% | 15,037 | 32% | 101,301 |
| Needs editing | 74% | 3,492 | 67% | 31,606 | 67% | 214,064 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 33% | 1,579 | 14% | 6,807 | 14% | 46,321 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 24 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+23%
Hosted words
+100%
+42%
Hosted strings
+100%
+21%
Translated
+4%
—
Contributors
+100%
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
`および`のFeatureBTestsのでテストを実行する。します`