| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuist | 63% | 1,718 | 15,212 | 111,102 | 1 | 498 | 1 | 8 | |
Summary
| Language code | ko | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ko_ko, ko_kr, kor, kor_kr | |
| English name of the language | Korean | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 79,278,717 | |
| Plural: Default plural 94 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
01/29/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,684 | 46,653 | 315,448 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 63% | 2,962 | 67% | 31,435 | 64% | 204,305 |
| Translated | 63% | 2,966 | 67% | 31,441 | 64% | 204,346 |
| Needs editing | 36% | 1,717 | 32% | 15,211 | 35% | 111,091 |
| Read-only | 1% | 4 | 1% | 6 | 1% | 41 |
| Failing checks | 10% | 498 | 4% | 2,241 | 6% | 21,713 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 8 | 1% | 57 |
| Untranslated strings | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 11 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+23%
Hosted words
+100%
+42%
Hosted strings
+100%
+40%
Translated
+22%
−100%
Contributors
+100%
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
테스트를실행을 지원합니다.그러나다만 Tuist는미리실행 대상을알고 있어사전에 알아야 합니다. `대상 지정` 매개변수를지정한 경우에명시해야만 Tuist는가 다음과 같이선택적으로UI 테스트를 선택적으로 실행합니다: